產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-10
訪問(wèn)量:3924
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:立陶宛
A170H型角度編碼器
•較大空間環(huán)境應(yīng)用 •空心軸安裝形式 •超高精度角位移測(cè)量 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
規(guī)格尺寸:
技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量基準(zhǔn) | 玻璃刻線盤(pán)片 |
刻線數(shù)(Z) | 18000;36000 |
測(cè)量精度 | ± 2.5" |
信號(hào)類型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) | Z×K, k=1,2,3,4,5,8,10,20,25,50,100; |
參考點(diǎn)信號(hào) | 單參考點(diǎn);距離編碼參考點(diǎn)(36個(gè)@18000線/72個(gè)@36000線) |
安裝軸尺寸 | 中心通孔,直徑50mm |
容許安裝偏差 | 軸向0.02mm,徑向0.02mm |
抗震性 | ≤100m/s2 |
耐沖擊 | ≤300m/s2 @6ms |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | ≤0.5Nm |
最大轉(zhuǎn)速 | ≤1000rpm |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | <0.9×10-3kgm2 |
防護(hù)等級(jí) | IP64 |
Precizika普斯克角度編碼器 Precizika普斯克角度編碼器
上一篇:A170角度編碼器
下一篇:HA100系列讀數(shù)頭